এক নজরে ঝিকরগাছা
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | যশোর | |
| উপজেলা | ঝিকরগাছা | |
| সীমানা | পূর্বে-মনিরামপুর উপজেলা, পশ্চিমে- শার্শা উপজেলা, উত্তরে-চৌগাছা উপজেলা এবং দক্ষিনে-সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলা। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ১৫ কিলোমিটার | |
| আয়তন | ৭৬০৯৮'৯২(একর) এবং ৩০৮'০৮ বর্গ কিলোমিটার। | |
| জনসংখ্যা | ২,৭১,০১৪ জন (২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী)। | |
| পুরুষ | ১,৩৮,৫০৭ জন | |
| মহিলা | ১,৩২,৫০৭ জন | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ||
| মোট ভোটার সংখ্যা | ১,৭৬,২৮৪ জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৮৫,০৮৩ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৬১,২২১ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.১০% | |
| মোট পরিবার(খানা) | ৬৫,৯০১ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | যশোর-২ | |
| গ্রাম | ১৭৯ টি | |
| মৌজা | ১৬৩ টি | |
| ইউনিয়ন | ১১ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | ০১ টি | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ১০ টি | |
| মসজিদ | ৩৮৫ টি | |
| মন্দির | ২২ টি | |
| নদ-নদী | ২ টি (কপোতাক্ষ ও বেতনা নদী) | |
| হাট-বাজার | ২৭ টি (৬ টি বিলুপ্ত) | |
| ব্যাংক শাখা | ৮ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১০ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ২৫০ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ২০ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ৬০,৪৭০ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ২৪,৩৭০ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ৩৯,১০৩ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ৩৭০ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ১৩,৭৫৮ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ০,২৪২ হেক্টর | |
| গভীর নলকূপ | ১২০ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ১৫৪২ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ৪৫৫ টি | |
| বস্নক সংখ্যা | ৪৫ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৭৮,২৬৭ মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা | ১৬৬২ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭২ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৯ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১ টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ৮ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৪৪ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ৭ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ২৮ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ৪ টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ১ টি | |
| কামিল মাদ্রাসা | ১ টি | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ৭ টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ২ টি | |
| শিক্ষার হার | ৬৫% | |
| পুরুষ | ৬৮% | |
| মহিলা | ৬২% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১০ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৩১ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২০ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ৯, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১১, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ৩৪ টি | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১০ জন। কর্মরত= জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ১৪২ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১১ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
| মোট খাস জমি | ১৬৯০.৬১ একর | |
| কৃষি | ১৬৭.৩৯ একর | |
| অকৃষি | ১৫২৩.২২ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৪.৭১ একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/-
সংস্থা = ১,৮৮,০৪,৭৪৭/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায়
সংস্থা = জুলাই মাসে আদায় নেই | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩৪ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ১৪৭.০০ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ৮.০০ কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৩৩৪ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৬৬ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১০ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ১০ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ১ টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৬৬,১৩৩ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ৭,৪৫৪ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৬ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬,১৮০ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫,৫১৩ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার
| অসংখ্য | |
| গবাদির পশুর খামার | ২২ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯৬ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৯ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৫ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২০ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |